![]()
| YERİ/Location | BURSA |
| ÜRETİME BAŞLAMA TARİHİ/Starting Year Of Production | 1966 |
| LİSANS/Licence | PEUGEOT |
| SERMAYE/Capital (YTL) | 40,000,000 |
| YABANCI SERMAYE/Foreign Capital (%) | 0 |
| TOPLAM SAHA/Total Area (m2) | 200,000 |
| KAPALI SAHA/Covered Area (m2) | 70,000 |
| TOPLAM İSTİHDAM/Total Employees (2006) | 727 |
| ÜRETİLEN ARAÇ TİPLERİ/Types Of Vehicles Manufactured | KAMYONET/Pick Up-MİNİBÜS/Minibus-MİDİBÜS/Midibus |
| TOPLAM KAPASİTESİ/Total Capacity (2007) | 25,000 |
| TOPLAM ÜRETİM/Total Production (2006) | 12,524 |
| CİRO/Sales (YTL) (2006) | 277,695,276 |
| ADRES/Adress | AKÇALAR SANAYİ BÖLGESİ 16225 NİLÜFER/BURSA |
| TELEFON/Telephone | 0 224 484 21 70 |
| TELEFAX/Telefax | 0 224 484 21 69 |
Last Updated on 19.03.2007
By OSD
Email: osd@osd.org.tr